A partir de R$ 2.590,00 por pessoa + taxas (10x de R$ 259).
Destino: Salvador
| Saída de | Datas | Preço por pessoa | Parcela |
|---|---|---|---|
| Brasília/DF | 17/02/2027 a 24/02/2027 · outras datas: 21/10/2027, 13/11/2027, 04/12/2027, 01/01/2028, 18/02/2028 | R$ 2.920,00 + taxas | 10x de R$ 292 |
| Curitiba/PR | 17/01/2027 a 24/01/2027 · outras datas: 06/02/2027, 13/03/2027, 03/04/2027 | R$ 6.250,00 + taxas | 10x de R$ 625 |
| S. J. Rio Preto/SP | 14/02/2027 a 21/02/2027 · outras datas: 01/12/2027, 24/03/2028, 03/04/2028, 07/05/2028, 05/06/2028 | R$ 3.820,00 + taxas | 10x de R$ 382 |
| Porto Alegre/RS | 10/04/2027 a 17/04/2027 · outras datas: 17/10/2027, 12/01/2028, 20/01/2028, 06/02/2028, 10/04/2028 | R$ 3.240,00 + taxas | 10x de R$ 324 |
| Navegantes/SC | 17/02/2027 a 24/02/2027 · outras datas: 20/10/2027, 08/11/2027, 04/12/2027, 02/03/2028, 01/04/2028 | R$ 3.790,00 + taxas | 10x de R$ 379 |
| Belo Horizonte/MG | 14/01/2027 a 21/01/2027 · outras datas: 02/02/2027, 03/03/2027, 07/04/2027, 05/05/2027, 02/06/2027 | R$ 4.990,00 + taxas | 10x de R$ 499 |
| São Paulo/SP | 24/01/2027 a 31/01/2027 · outras datas: 26/10/2027, 21/11/2027, 10/12/2027, 09/04/2028, 04/10/2028 | R$ 5.130,00 + taxas | 10x de R$ 513 |
| Curitiba/PR | 20/02/2027 a 27/02/2027 · outras datas: 25/09/2027, 12/11/2027, 21/01/2028, 14/02/2028, 03/04/2028 | R$ 3.290,00 + taxas | 10x de R$ 329 |
| S. J. Rio Preto/SP | 16/02/2027 a 23/02/2027 · outras datas: 24/10/2027, 11/11/2027, 14/02/2028, 24/03/2028, 03/04/2028 | R$ 3.010,00 + taxas | 10x de R$ 301 |
| Porto Alegre/RS | 06/01/2027 a 13/01/2027 · outras datas: 08/01/2027, 06/02/2027, 06/03/2027 | R$ 3.920,00 + taxas | 10x de R$ 392 |
| São Paulo/SP | 12/01/2027 a 19/01/2027 · outras datas: 18/02/2027, 05/03/2027, 23/03/2027 | R$ 4.320,00 + taxas | 10x de R$ 432 |
| Curitiba/PR | 12/01/2027 a 19/01/2027 · outras datas: 16/01/2027, 21/01/2027, 06/02/2027, 13/03/2027 | R$ 4.460,00 + taxas | 10x de R$ 446 |
| Belo Horizonte/MG | 14/01/2027 a 21/01/2027 · outras datas: 21/01/2027 | R$ 3.940,00 + taxas | 10x de R$ 394 |
| Navegantes/SC | 08/11/2026 a 15/11/2026 | R$ 2.590,00 + taxas | 10x de R$ 259 |
| S. J. Rio Preto/SP | 14/02/2027 a 21/02/2027 · outras datas: 18/02/2027, 03/10/2027, 24/03/2028 | R$ 3.060,00 + taxas | 10x de R$ 306 |
A partir de R$ 2.590,00 por pessoa + taxas (10x de R$ 259), conforme a saída e o hotel escolhidos.
08/11/2026 a 15/11/2026; 06/01/2027 a 13/01/2027; 08/01/2027; 12/01/2027 a 19/01/2027; 14/01/2027 a 21/01/2027; 16/01/2027.
Brasília/DF, Curitiba/PR, S. J. Rio Preto/SP, Porto Alegre/RS, Navegantes/SC, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP.
Passagem aérea, Transfer aeroporto Salvador/Hotel Salvador, 02 Noites de hospedagem em Salvador (consulte regime de alimentação), Transfer Salvador/Hotel em Morro de São Paulo, 04 Noites de hospedagem em Morro de São Paulo (consulte regime de alimentação), Transfer Morro de São Paulo / Salvador, 01 Noite de hospedagem em Salvador (consulte regime de alimentação), Transfer Hotel em Salvador / Aeroporto, Protect Travel: Cobertura Cancelamento Involuntário de Viagem - R$ 5.000,00. Taxa de turismo Morro de São Paulo (a ser pago localmente): De 20/12/2025 a 30/06/2026: R$ 70,00, a partir 01/07/2026: R$ 90,00 A taxa de turismo não está inclusa nos serviços contratados. Trata-se de uma taxa de órgão público, sujeita a alteração sem aviso prévio. .
Sim, em até 10x, com parcela mínima de R$ 99,00.
Fale com um agente de viagens pelo WhatsApp do site: ele confere a disponibilidade, o preço do dia e faz a reserva.